<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
	<id>https://datafranca.org/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Largeur_de_raie</id>
	<title>Largeur de raie - Historique des versions</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://datafranca.org/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Largeur_de_raie"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://datafranca.org/wiki/index.php?title=Largeur_de_raie&amp;action=history"/>
	<updated>2026-07-29T18:13:54Z</updated>
	<subtitle>Historique des versions pour cette page sur le wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.5</generator>
	<entry>
		<id>https://datafranca.org/wiki/index.php?title=Largeur_de_raie&amp;diff=130967&amp;oldid=prev</id>
		<title>Arianne : Page créée avec « == &#039;&#039;&#039;&lt;span style=&quot;font-size:24px;  color:#006fbd;&quot;&gt;PHOTONIQUE&lt;/span&gt;&#039;&#039;&#039;==  == en construction ==  == Définition == Largeur spectrale d’une source lumineuse, d’une raie spectrale ou d’une résonance. Une largeur de raie plus étroite indique généralement une pureté spectrale plus élevée et une cohérence temporelle plus longue.  == Français == &#039;&#039;&#039; largeur de raie&#039;&#039;&#039;  == Anglais == &#039;&#039;&#039; linewidth&#039;&#039;&#039;  &#039;&#039;Spectral width of a lig... »</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://datafranca.org/wiki/index.php?title=Largeur_de_raie&amp;diff=130967&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-07-28T20:50:28Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Page créée avec « ==&lt;a href=&quot;/wiki/Cat%C3%A9gorie:Photonique&quot; title=&quot;Catégorie:Photonique&quot;&gt; &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:24px;  color:#006fbd;&amp;quot;&amp;gt;PHOTONIQUE&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;/a&gt;==  == en construction ==  == Définition == Largeur spectrale d’une source lumineuse, d’une raie spectrale ou d’une résonance. Une largeur de raie plus étroite indique généralement une pureté spectrale plus élevée et une cohérence temporelle plus longue.  == Français == &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; largeur de raie&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;  == Anglais == &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; linewidth&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;  &amp;#039;&amp;#039;Spectral width of a lig... »&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;==[[:Catégorie:Photonique| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:24px;  color:#006fbd;&amp;quot;&amp;gt;PHOTONIQUE&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== en construction ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Définition ==&lt;br /&gt;
Largeur spectrale d’une source lumineuse, d’une raie spectrale ou d’une résonance. Une largeur de raie plus étroite indique généralement une pureté spectrale plus élevée et une cohérence temporelle plus longue.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Français ==&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; largeur de raie&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Anglais ==&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; linewidth&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;Spectral width of a light source, spectral line, or resonance. A narrower linewidth generally indicates higher spectral purity and longer temporal coherence.&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Sources ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--101 mots de la photonique, 2éd.--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Modèle:Photonique}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Catégorie:vocabulaire]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Arianne</name></author>
	</entry>
</feed>