<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
	<id>https://datafranca.org/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=EtherCAT</id>
	<title>EtherCAT - Historique des versions</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://datafranca.org/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=EtherCAT"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://datafranca.org/wiki/index.php?title=EtherCAT&amp;action=history"/>
	<updated>2026-09-24T23:24:46Z</updated>
	<subtitle>Historique des versions pour cette page sur le wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.5</generator>
	<entry>
		<id>https://datafranca.org/wiki/index.php?title=EtherCAT&amp;diff=133135&amp;oldid=prev</id>
		<title>Pitpitt : Page créée avec « == &#039;&#039;&#039;&lt;span style=&quot;font-family:arial black;font-size:24px;  color:#1880a6;&quot;&gt;ROBOTIQUE&lt;/span&gt;&#039;&#039;&#039;==  == Définition == Ethernet for Control Automation Technology — un protocole de bus de terrain Ethernet temps réel traitant les trames à la volée au fur et à mesure qu&#039;elles passent par les appareils esclaves, atteignant des temps de cycle de 100μs–4ms avec une synchronisation à la nanoseconde.   EtherCAT est le protocole de commu... »</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://datafranca.org/wiki/index.php?title=EtherCAT&amp;diff=133135&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-09-24T18:50:42Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Page créée avec « ==&lt;a href=&quot;/wiki/Cat%C3%A9gorie:Robotique&quot; title=&quot;Catégorie:Robotique&quot;&gt; &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-family:arial black;font-size:24px;  color:#1880a6;&amp;quot;&amp;gt;ROBOTIQUE&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;/a&gt;==  == Définition == Ethernet for Control Automation Technology — un protocole de bus de terrain Ethernet temps réel traitant les trames à la volée au fur et à mesure qu&amp;#039;elles passent par les appareils esclaves, atteignant des temps de cycle de 100μs–4ms avec une synchronisation à la nanoseconde.   EtherCAT est le protocole de commu... »&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;==[[:Catégorie:Robotique | &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-family:arial black;font-size:24px;  color:#1880a6;&amp;quot;&amp;gt;ROBOTIQUE&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Définition ==&lt;br /&gt;
Ethernet for Control Automation Technology — un protocole de bus de terrain Ethernet temps réel traitant les trames à la volée au fur et à mesure qu&amp;#039;elles passent par les appareils esclaves, atteignant des temps de cycle de 100μs–4ms avec une synchronisation à la nanoseconde. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
EtherCAT est le protocole de communication dominant dans les robots collaboratifs (Franka, Universal Robots) pour la communication de la boucle de servo temps réel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Français ==&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;EtherCAT&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Anglais ==&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;EtherCAT&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Sources==&lt;br /&gt;
[https://www.roboticscenter.ai/fr/glossary    Source : Robotic Center]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Modèle:Robotique}}&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Robotique]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Pitpitt</name></author>
	</entry>
</feed>