<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
	<id>https://datafranca.org/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Densit%C3%A9_de_puissance</id>
	<title>Densité de puissance - Historique des versions</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://datafranca.org/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Densit%C3%A9_de_puissance"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://datafranca.org/wiki/index.php?title=Densit%C3%A9_de_puissance&amp;action=history"/>
	<updated>2026-09-24T14:00:26Z</updated>
	<subtitle>Historique des versions pour cette page sur le wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.5</generator>
	<entry>
		<id>https://datafranca.org/wiki/index.php?title=Densit%C3%A9_de_puissance&amp;diff=133038&amp;oldid=prev</id>
		<title>Pitpitt : Page créée avec « == &#039;&#039;&#039;&lt;span style=&quot;font-family:arial black;font-size:24px;  color:#1880a6;&quot;&gt;ROBOTIQUE&lt;/span&gt;&#039;&#039;&#039;==  == Définition == Le rapport entre la puissance de sortie maximale d&#039;un moteur et sa masse ou son volume. Les moteurs à haute densité de puissance permettent des bras robotiques compacts et légers avec une capacité de charge utile élevée.   Les moteurs sans fer (kit) avec aimants à haute densité énergétique (NdFeB) atteignent les... »</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://datafranca.org/wiki/index.php?title=Densit%C3%A9_de_puissance&amp;diff=133038&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-09-24T02:50:25Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Page créée avec « ==&lt;a href=&quot;/wiki/Cat%C3%A9gorie:Robotique&quot; title=&quot;Catégorie:Robotique&quot;&gt; &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-family:arial black;font-size:24px;  color:#1880a6;&amp;quot;&amp;gt;ROBOTIQUE&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;/a&gt;==  == Définition == Le rapport entre la puissance de sortie maximale d&amp;#039;un moteur et sa masse ou son volume. Les moteurs à haute densité de puissance permettent des bras robotiques compacts et légers avec une capacité de charge utile élevée.   Les moteurs sans fer (kit) avec aimants à haute densité énergétique (NdFeB) atteignent les... »&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;==[[:Catégorie:Robotique | &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-family:arial black;font-size:24px;  color:#1880a6;&amp;quot;&amp;gt;ROBOTIQUE&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Définition ==&lt;br /&gt;
Le rapport entre la puissance de sortie maximale d&amp;#039;un moteur et sa masse ou son volume. Les moteurs à haute densité de puissance permettent des bras robotiques compacts et légers avec une capacité de charge utile élevée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les moteurs sans fer (kit) avec aimants à haute densité énergétique (NdFeB) atteignent les plus hautes densités de puissance. La densité de puissance est la métrique d&amp;#039;actionneur clé pour les mains dextères et les exosquelettes portables.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Français ==&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Densité de puissance&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Anglais ==&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;power density&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Sources==&lt;br /&gt;
[https://www.roboticscenter.ai/fr/glossary    Source : Robotic Center]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Modèle:Robotique}}&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Robotique]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Pitpitt</name></author>
	</entry>
</feed>