<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
	<id>https://datafranca.org/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=DAgger</id>
	<title>DAgger - Historique des versions</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://datafranca.org/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=DAgger"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://datafranca.org/wiki/index.php?title=DAgger&amp;action=history"/>
	<updated>2026-09-24T14:45:16Z</updated>
	<subtitle>Historique des versions pour cette page sur le wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.5</generator>
	<entry>
		<id>https://datafranca.org/wiki/index.php?title=DAgger&amp;diff=133029&amp;oldid=prev</id>
		<title>Pitpitt : Page créée avec « == &#039;&#039;&#039;&lt;span style=&quot;font-family:arial black;font-size:24px;  color:#1880a6;&quot;&gt;ROBOTIQUE&lt;/span&gt;&#039;&#039;&#039;==  == Définition == Dataset Aggregation — un algorithme d&#039;apprentissage par imitation interactif qui résout le décalage distributionnel dans le clonage de comportement. DAgger itère : (1) exécute la politique actuelle, (2) interroge l&#039;expert pour des corrections aux états visités, et (3) agrège les nouvelles données étiquetées av... »</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://datafranca.org/wiki/index.php?title=DAgger&amp;diff=133029&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-09-24T02:32:40Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Page créée avec « ==&lt;a href=&quot;/wiki/Cat%C3%A9gorie:Robotique&quot; title=&quot;Catégorie:Robotique&quot;&gt; &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-family:arial black;font-size:24px;  color:#1880a6;&amp;quot;&amp;gt;ROBOTIQUE&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;/a&gt;==  == Définition == Dataset Aggregation — un algorithme d&amp;#039;apprentissage par imitation interactif qui résout le décalage distributionnel dans le clonage de comportement. DAgger itère : (1) exécute la politique actuelle, (2) interroge l&amp;#039;expert pour des corrections aux états visités, et (3) agrège les nouvelles données étiquetées av... »&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;==[[:Catégorie:Robotique | &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-family:arial black;font-size:24px;  color:#1880a6;&amp;quot;&amp;gt;ROBOTIQUE&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Définition ==&lt;br /&gt;
Dataset Aggregation — un algorithme d&amp;#039;apprentissage par imitation interactif qui résout le décalage distributionnel dans le clonage de comportement. DAgger itère : (1) exécute la politique actuelle, (2) interroge l&amp;#039;expert pour des corrections aux états visités, et (3) agrège les nouvelles données étiquetées avec l&amp;#039;ensemble de données existant pour le réentraînement. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette collecte de données on-policy garantit que la politique apprend à se rétablir de ses propres erreurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Français ==&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;DAgger&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Anglais ==&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;DAgger&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Sources==&lt;br /&gt;
[https://www.roboticscenter.ai/fr/glossary    Source : Robotic Center]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Modèle:Robotique}}&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Robotique]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Pitpitt</name></author>
	</entry>
</feed>