<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
	<id>https://datafranca.org/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=D%C3%A9sadaptation_de_tuy%C3%A8r</id>
	<title>Désadaptation de tuyèr - Historique des versions</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://datafranca.org/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=D%C3%A9sadaptation_de_tuy%C3%A8r"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://datafranca.org/wiki/index.php?title=D%C3%A9sadaptation_de_tuy%C3%A8r&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-06T07:14:43Z</updated>
	<subtitle>Historique des versions pour cette page sur le wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.5</generator>
	<entry>
		<id>https://datafranca.org/wiki/index.php?title=D%C3%A9sadaptation_de_tuy%C3%A8r&amp;diff=124789&amp;oldid=prev</id>
		<title>Pitpitt : Page créée avec « == &#039;&#039;&#039;&lt;span style=&quot;font-family:arial black;font-size:24px;  color:#983fab;&quot;&gt;SPATIOLOGIE&lt;/span&gt;&#039;&#039;&#039;==  == Définition == Caractéristique de fonctionnement d&#039;une tuyère à la sortie de laquelle la pression statique des gaz éjectés est différente de la pression ambiante.   Ant : adaptation de tuyère    == Français == &#039;&#039;&#039;désadaptation de tuyèr&#039;&#039;&#039;  == Anglais == &#039;&#039;&#039;non-optimum expansion of a nozzle &#039;&#039;&#039;  ==Sources== [https://datafran... »</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://datafranca.org/wiki/index.php?title=D%C3%A9sadaptation_de_tuy%C3%A8r&amp;diff=124789&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-05-01T20:04:08Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Page créée avec « ==&lt;a href=&quot;/wiki/Cat%C3%A9gorie:Spatiologie&quot; title=&quot;Catégorie:Spatiologie&quot;&gt; &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-family:arial black;font-size:24px;  color:#983fab;&amp;quot;&amp;gt;SPATIOLOGIE&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;/a&gt;==  == Définition == Caractéristique de fonctionnement d&amp;#039;une tuyère à la sortie de laquelle la pression statique des gaz éjectés est différente de la pression ambiante.   Ant : adaptation de tuyère    == Français == &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;désadaptation de tuyèr&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;  == Anglais == &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;non-optimum expansion of a nozzle &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;  ==Sources== [https://datafran... »&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;==[[:Catégorie:Spatiologie| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-family:arial black;font-size:24px;  color:#983fab;&amp;quot;&amp;gt;SPATIOLOGIE&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Définition ==&lt;br /&gt;
Caractéristique de fonctionnement d&amp;#039;une tuyère à la sortie de laquelle la pression statique des gaz éjectés est différente de la pression ambiante. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ant : adaptation de tuyère  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Français ==&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;désadaptation de tuyèr&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Anglais ==&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;non-optimum expansion of a nozzle &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Sources==&lt;br /&gt;
[https://datafranca.org/images/Dictionnaire-de-Spatiologie-2025     Sources :  Dictionnaire de Spatiologie]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Modèle:Spatiologie}}&lt;br /&gt;
[[Catégorie:spatiologie]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Propulsion  ]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Pitpitt</name></author>
	</entry>
</feed>