<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
	<id>https://datafranca.org/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=D%C3%A9phasage</id>
	<title>Déphasage - Historique des versions</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://datafranca.org/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=D%C3%A9phasage"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://datafranca.org/wiki/index.php?title=D%C3%A9phasage&amp;action=history"/>
	<updated>2026-07-29T17:44:42Z</updated>
	<subtitle>Historique des versions pour cette page sur le wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.5</generator>
	<entry>
		<id>https://datafranca.org/wiki/index.php?title=D%C3%A9phasage&amp;diff=130962&amp;oldid=prev</id>
		<title>Arianne : Page créée avec « == &#039;&#039;&#039;&lt;span style=&quot;font-size:24px;  color:#006fbd;&quot;&gt;PHOTONIQUE&lt;/span&gt;&#039;&#039;&#039;==  == en construction ==  == Définition == En optique, un déphasage peut résulter d’une différence de &#039;&#039;&#039;longueur de trajet optique&#039;&#039;&#039;, d’&#039;&#039;&#039;indice de réfraction&#039;&#039;&#039; ou de &#039;&#039;&#039;longueur d’onde&#039;&#039;&#039;. Déphasage entre deux ondes ou signaux de même &#039;&#039;&#039;fréquence&#039;&#039;&#039;.  == Français == &#039;&#039;&#039; déphasage&#039;&#039;&#039;  == Anglais == &#039;&#039;&#039; phase shift&#039;&#039;&#039;  &#039;&#039;Differen... »</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://datafranca.org/wiki/index.php?title=D%C3%A9phasage&amp;diff=130962&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-07-28T19:43:57Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Page créée avec « ==&lt;a href=&quot;/wiki/Cat%C3%A9gorie:Photonique&quot; title=&quot;Catégorie:Photonique&quot;&gt; &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:24px;  color:#006fbd;&amp;quot;&amp;gt;PHOTONIQUE&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;/a&gt;==  == en construction ==  == Définition == En optique, un déphasage peut résulter d’une différence de &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;a href=&quot;/wiki/Longueur_de_trajet_optique&quot; title=&quot;Longueur de trajet optique&quot;&gt;longueur de trajet optique&lt;/a&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;, d’&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;a href=&quot;/wiki/Indice_de_r%C3%A9fraction&quot; title=&quot;Indice de réfraction&quot;&gt;indice de réfraction&lt;/a&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ou de &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;a href=&quot;/wiki/Longueur_d%E2%80%99onde&quot; title=&quot;Longueur d’onde&quot;&gt;longueur d’onde&lt;/a&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;. Déphasage entre deux ondes ou signaux de même &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;a href=&quot;/wiki/Fr%C3%A9quence&quot; title=&quot;Fréquence&quot;&gt;fréquence&lt;/a&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;.  == Français == &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; déphasage&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;  == Anglais == &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; phase shift&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;  &amp;#039;&amp;#039;Differen... »&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;==[[:Catégorie:Photonique| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:24px;  color:#006fbd;&amp;quot;&amp;gt;PHOTONIQUE&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== en construction ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Définition ==&lt;br /&gt;
En optique, un déphasage peut résulter d’une différence de &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[longueur de trajet optique]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;, d’&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[indice de réfraction]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ou de &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[longueur d’onde]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;. Déphasage entre deux ondes ou signaux de même &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[fréquence]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Français ==&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; déphasage&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Anglais ==&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; phase shift&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;Difference in phase between two waves or signals of the same &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Fréquence|frequency]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;. In optics, a phase shift can result from a difference in &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[longueur de trajet optique|optical path length]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;, &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Indice de réfraction|refractive index]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;, or &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Longueur d&amp;#039;onde|wavelength]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;.&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Sources ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--101 mots de la photonique, 2éd.--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Modèle:Photonique}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Catégorie:vocabulaire]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Arianne</name></author>
	</entry>
</feed>