<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
	<id>https://datafranca.org/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Capture_de_mouvement</id>
	<title>Capture de mouvement - Historique des versions</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://datafranca.org/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Capture_de_mouvement"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://datafranca.org/wiki/index.php?title=Capture_de_mouvement&amp;action=history"/>
	<updated>2026-09-24T17:18:09Z</updated>
	<subtitle>Historique des versions pour cette page sur le wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.5</generator>
	<entry>
		<id>https://datafranca.org/wiki/index.php?title=Capture_de_mouvement&amp;diff=132847&amp;oldid=prev</id>
		<title>Pitpitt : Page créée avec « == &#039;&#039;&#039;&lt;span style=&quot;font-family:arial black;font-size:24px;  color:#1880a6;&quot;&gt;ROBOTIQUE&lt;/span&gt;&#039;&#039;&#039;==  == Définition == Un système pour enregistrer le mouvement 3D précis de marqueurs attachés à un corps humain ou robot. La capture de mouvement optique (Vicon, OptiTrack) suit les marqueurs réfléchissants ou actifs avec une précision millimétrique. Dans l&#039;apprentissage robotique, la capture de mouvement fournit des références de p... »</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://datafranca.org/wiki/index.php?title=Capture_de_mouvement&amp;diff=132847&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-09-22T21:05:22Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Page créée avec « ==&lt;a href=&quot;/wiki/Cat%C3%A9gorie:Robotique&quot; title=&quot;Catégorie:Robotique&quot;&gt; &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-family:arial black;font-size:24px;  color:#1880a6;&amp;quot;&amp;gt;ROBOTIQUE&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;/a&gt;==  == Définition == Un système pour enregistrer le mouvement 3D précis de marqueurs attachés à un corps humain ou robot. La capture de mouvement optique (Vicon, OptiTrack) suit les marqueurs réfléchissants ou actifs avec une précision millimétrique. Dans l&amp;#039;apprentissage robotique, la capture de mouvement fournit des références de p... »&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;==[[:Catégorie:Robotique | &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-family:arial black;font-size:24px;  color:#1880a6;&amp;quot;&amp;gt;ROBOTIQUE&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Définition ==&lt;br /&gt;
Un système pour enregistrer le mouvement 3D précis de marqueurs attachés à un corps humain ou robot. La capture de mouvement optique (Vicon, OptiTrack) suit les marqueurs réfléchissants ou actifs avec une précision millimétrique. Dans l&amp;#039;apprentissage robotique, la capture de mouvement fournit des références de pose au sol pour les démonstrations kinesthésiques et évalue la précision du suivi. Elle est également utilisée pour générer des trajectoires de référence pour l&amp;#039;apprentissage par renforcement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Français ==&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Capture de mouvement&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Anglais ==&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;motion capture&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Sources==&lt;br /&gt;
[https://www.roboticscenter.ai/fr/glossary    Source : Robotic Center]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Modèle:Robotique}}&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Robotique]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Pitpitt</name></author>
	</entry>
</feed>