<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
	<id>https://datafranca.org/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Capteur_tactile</id>
	<title>Capteur tactile - Historique des versions</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://datafranca.org/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Capteur_tactile"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://datafranca.org/wiki/index.php?title=Capteur_tactile&amp;action=history"/>
	<updated>2026-09-24T17:18:39Z</updated>
	<subtitle>Historique des versions pour cette page sur le wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.5</generator>
	<entry>
		<id>https://datafranca.org/wiki/index.php?title=Capteur_tactile&amp;diff=132846&amp;oldid=prev</id>
		<title>Pitpitt : Page créée avec « == &#039;&#039;&#039;&lt;span style=&quot;font-family:arial black;font-size:24px;  color:#1880a6;&quot;&gt;ROBOTIQUE&lt;/span&gt;&#039;&#039;&#039;==  == Définition == Un capteur qui mesure les forces de contact, les distributions de pression ou les textures de surface au point d&#039;interaction physique — généralement un doigt de robot ou un coussin de préhenseur. Les technologies incluent les résistives (matrices piézorésistives), capacitives, optiques (GelSight, DIGIT) et baromé... »</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://datafranca.org/wiki/index.php?title=Capteur_tactile&amp;diff=132846&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-09-22T20:29:21Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Page créée avec « ==&lt;a href=&quot;/wiki/Cat%C3%A9gorie:Robotique&quot; title=&quot;Catégorie:Robotique&quot;&gt; &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-family:arial black;font-size:24px;  color:#1880a6;&amp;quot;&amp;gt;ROBOTIQUE&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;/a&gt;==  == Définition == Un capteur qui mesure les forces de contact, les distributions de pression ou les textures de surface au point d&amp;#039;interaction physique — généralement un doigt de robot ou un coussin de préhenseur. Les technologies incluent les résistives (matrices piézorésistives), capacitives, optiques (GelSight, DIGIT) et baromé... »&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;==[[:Catégorie:Robotique | &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-family:arial black;font-size:24px;  color:#1880a6;&amp;quot;&amp;gt;ROBOTIQUE&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Définition ==&lt;br /&gt;
Un capteur qui mesure les forces de contact, les distributions de pression ou les textures de surface au point d&amp;#039;interaction physique — généralement un doigt de robot ou un coussin de préhenseur. Les technologies incluent les résistives (matrices piézorésistives), capacitives, optiques (GelSight, DIGIT) et barométriques (basées sur BPS). La détection tactile permet la détection de glissement, la manipulation en main et la reconnaissance d&amp;#039;objets par le toucher.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Français ==&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Capteur tactile&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Anglais ==&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;tactile sensor&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Sources==&lt;br /&gt;
[https://www.roboticscenter.ai/fr/glossary    Source : Robotic Center]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Modèle:Robotique}}&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Robotique]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Pitpitt</name></author>
	</entry>
</feed>