<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
	<id>https://datafranca.org/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Cam%C3%A9ra_thermique</id>
	<title>Caméra thermique - Historique des versions</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://datafranca.org/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Cam%C3%A9ra_thermique"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://datafranca.org/wiki/index.php?title=Cam%C3%A9ra_thermique&amp;action=history"/>
	<updated>2026-09-24T17:19:14Z</updated>
	<subtitle>Historique des versions pour cette page sur le wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.5</generator>
	<entry>
		<id>https://datafranca.org/wiki/index.php?title=Cam%C3%A9ra_thermique&amp;diff=132840&amp;oldid=prev</id>
		<title>Pitpitt : Page créée avec « == &#039;&#039;&#039;&lt;span style=&quot;font-family:arial black;font-size:24px;  color:#1880a6;&quot;&gt;ROBOTIQUE&lt;/span&gt;&#039;&#039;&#039;==  == Définition == Un capteur d&#039;imagerie infrarouge qui capture le rayonnement thermique (typiquement 8–14 μm de longueur d&#039;onde) pour produire une image thermique montrant les distributions de température. En robotique, les caméras thermiques sont utilisées pour la maintenance prédictive (détection de composants surchauffés), les... »</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://datafranca.org/wiki/index.php?title=Cam%C3%A9ra_thermique&amp;diff=132840&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-09-22T20:19:10Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Page créée avec « ==&lt;a href=&quot;/wiki/Cat%C3%A9gorie:Robotique&quot; title=&quot;Catégorie:Robotique&quot;&gt; &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-family:arial black;font-size:24px;  color:#1880a6;&amp;quot;&amp;gt;ROBOTIQUE&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;/a&gt;==  == Définition == Un capteur d&amp;#039;imagerie infrarouge qui capture le rayonnement thermique (typiquement 8–14 μm de longueur d&amp;#039;onde) pour produire une image thermique montrant les distributions de température. En robotique, les caméras thermiques sont utilisées pour la maintenance prédictive (détection de composants surchauffés), les... »&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;==[[:Catégorie:Robotique | &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-family:arial black;font-size:24px;  color:#1880a6;&amp;quot;&amp;gt;ROBOTIQUE&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Définition ==&lt;br /&gt;
Un capteur d&amp;#039;imagerie infrarouge qui capture le rayonnement thermique (typiquement 8–14 μm de longueur d&amp;#039;onde) pour produire une image thermique montrant les distributions de température. En robotique, les caméras thermiques sont utilisées pour la maintenance prédictive (détection de composants surchauffés), les opérations de recherche et sauvetage (localisation de personnes dans la fumée) et la manipulation alimentaire (vérification de la température de cuisson). Elles fonctionnent dans l&amp;#039;obscurité totale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Français ==&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Caméra thermique&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Anglais ==&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;thermal-camera&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Sources==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[https://www.roboticscenter.ai/fr/glossary    Source : Robotic Center]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Modèle:Robotique}}&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Robotique]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Pitpitt</name></author>
	</entry>
</feed>