<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
	<id>https://datafranca.org/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Cam%C3%A9ra_FLIR</id>
	<title>Caméra FLIR - Historique des versions</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://datafranca.org/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Cam%C3%A9ra_FLIR"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://datafranca.org/wiki/index.php?title=Cam%C3%A9ra_FLIR&amp;action=history"/>
	<updated>2026-09-24T17:18:47Z</updated>
	<subtitle>Historique des versions pour cette page sur le wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.5</generator>
	<entry>
		<id>https://datafranca.org/wiki/index.php?title=Cam%C3%A9ra_FLIR&amp;diff=132837&amp;oldid=prev</id>
		<title>Pitpitt : Page créée avec « == &#039;&#039;&#039;&lt;span style=&quot;font-family:arial black;font-size:24px;  color:#1880a6;&quot;&gt;ROBOTIQUE&lt;/span&gt;&#039;&#039;&#039;==  == Définition == Une caméra thermique infrarouge de FLIR Systems (maintenant Teledyne FLIR), largement utilisée en robotique pour la détection en obscurité totale, fumée ou brouillard. Les caméras FLIR détectent les signatures thermiques, les rendant inestimables pour la recherche et le sauvetage, l&#039;inspection électrique et la sur... »</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://datafranca.org/wiki/index.php?title=Cam%C3%A9ra_FLIR&amp;diff=132837&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-09-22T20:11:57Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Page créée avec « ==&lt;a href=&quot;/wiki/Cat%C3%A9gorie:Robotique&quot; title=&quot;Catégorie:Robotique&quot;&gt; &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-family:arial black;font-size:24px;  color:#1880a6;&amp;quot;&amp;gt;ROBOTIQUE&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;/a&gt;==  == Définition == Une caméra thermique infrarouge de FLIR Systems (maintenant Teledyne FLIR), largement utilisée en robotique pour la détection en obscurité totale, fumée ou brouillard. Les caméras FLIR détectent les signatures thermiques, les rendant inestimables pour la recherche et le sauvetage, l&amp;#039;inspection électrique et la sur... »&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;==[[:Catégorie:Robotique | &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-family:arial black;font-size:24px;  color:#1880a6;&amp;quot;&amp;gt;ROBOTIQUE&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Définition ==&lt;br /&gt;
Une caméra thermique infrarouge de FLIR Systems (maintenant Teledyne FLIR), largement utilisée en robotique pour la détection en obscurité totale, fumée ou brouillard. Les caméras FLIR détectent les signatures thermiques, les rendant inestimables pour la recherche et le sauvetage, l&amp;#039;inspection électrique et la surveillance industrielle. Les modèles courants incluent Lepton (miniature), Boson (qualité drone) et A-series (laboratoire)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Français ==&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Caméra FLIR&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Anglais ==&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;FLIR Camera&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Sources==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[https://www.roboticscenter.ai/fr/glossary    Source : Robotic Center]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Modèle:Robotique}}&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Robotique]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Pitpitt</name></author>
	</entry>
</feed>