<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
	<id>https://datafranca.org/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Bus_CAN</id>
	<title>Bus CAN - Historique des versions</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://datafranca.org/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Bus_CAN"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://datafranca.org/wiki/index.php?title=Bus_CAN&amp;action=history"/>
	<updated>2026-09-24T17:18:07Z</updated>
	<subtitle>Historique des versions pour cette page sur le wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.5</generator>
	<entry>
		<id>https://datafranca.org/wiki/index.php?title=Bus_CAN&amp;diff=132809&amp;oldid=prev</id>
		<title>Pitpitt : Page créée avec « == &#039;&#039;&#039;&lt;span style=&quot;font-family:arial black;font-size:24px;  color:#1880a6;&quot;&gt;ROBOTIQUE&lt;/span&gt;&#039;&#039;&#039;==  == Définition == Controller Area Network — un protocole de communication série robuste conçu pour les applications automobiles et industrielles en temps réel. Le bus CAN est largement utilisé en robotique pour connecter les contrôleurs de moteurs, les capteurs et les microcontrôleurs avec une vitesse de 1 Mbps, une détection de c... »</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://datafranca.org/wiki/index.php?title=Bus_CAN&amp;diff=132809&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-09-22T15:45:07Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Page créée avec « ==&lt;a href=&quot;/wiki/Cat%C3%A9gorie:Robotique&quot; title=&quot;Catégorie:Robotique&quot;&gt; &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-family:arial black;font-size:24px;  color:#1880a6;&amp;quot;&amp;gt;ROBOTIQUE&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;/a&gt;==  == Définition == Controller Area Network — un protocole de communication série robuste conçu pour les applications automobiles et industrielles en temps réel. Le bus CAN est largement utilisé en robotique pour connecter les contrôleurs de moteurs, les capteurs et les microcontrôleurs avec une vitesse de 1 Mbps, une détection de c... »&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;==[[:Catégorie:Robotique | &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-family:arial black;font-size:24px;  color:#1880a6;&amp;quot;&amp;gt;ROBOTIQUE&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Définition ==&lt;br /&gt;
Controller Area Network — un protocole de communication série robuste conçu pour les applications automobiles et industrielles en temps réel. Le bus CAN est largement utilisé en robotique pour connecter les contrôleurs de moteurs, les capteurs et les microcontrôleurs avec une vitesse de 1 Mbps, une détection de collision et une correction d&amp;#039;erreur. Largement utilisé dans les robots de recherche (MIT Cheetah, Boston Dynamics) pour la communication des actionneurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Français ==&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Bus CAN&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Anglais ==&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;CAN bus&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Sources==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[https://www.roboticscenter.ai/fr/glossary    Source : Robotic Center]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Modèle:Robotique}}&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Robotique]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Pitpitt</name></author>
	</entry>
</feed>