<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
	<id>https://datafranca.org/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Boston_Dynamics_Spot</id>
	<title>Boston Dynamics Spot - Historique des versions</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://datafranca.org/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Boston_Dynamics_Spot"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://datafranca.org/wiki/index.php?title=Boston_Dynamics_Spot&amp;action=history"/>
	<updated>2026-09-24T17:18:08Z</updated>
	<subtitle>Historique des versions pour cette page sur le wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.5</generator>
	<entry>
		<id>https://datafranca.org/wiki/index.php?title=Boston_Dynamics_Spot&amp;diff=132807&amp;oldid=prev</id>
		<title>Pitpitt : Page créée avec « == &#039;&#039;&#039;&lt;span style=&quot;font-family:arial black;font-size:24px;  color:#1880a6;&quot;&gt;ROBOTIQUE&lt;/span&gt;&#039;&#039;&#039;==  == Définition == Un robot quadrupède de Boston Dynamics conçu pour l&#039;inspection industrielle, la surveillance à distance et la collecte de données. Spot pèse 32 kg, transporte une charge utile de 14 kg, fonctionne pendant 90 minutes et navigue dans les escaliers, les terrains accidentés et les espaces confinés. Il dispose d&#039;un bras... »</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://datafranca.org/wiki/index.php?title=Boston_Dynamics_Spot&amp;diff=132807&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-09-22T15:41:58Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Page créée avec « ==&lt;a href=&quot;/wiki/Cat%C3%A9gorie:Robotique&quot; title=&quot;Catégorie:Robotique&quot;&gt; &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-family:arial black;font-size:24px;  color:#1880a6;&amp;quot;&amp;gt;ROBOTIQUE&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;/a&gt;==  == Définition == Un robot quadrupède de Boston Dynamics conçu pour l&amp;#039;inspection industrielle, la surveillance à distance et la collecte de données. Spot pèse 32 kg, transporte une charge utile de 14 kg, fonctionne pendant 90 minutes et navigue dans les escaliers, les terrains accidentés et les espaces confinés. Il dispose d&amp;#039;un bras... »&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;==[[:Catégorie:Robotique | &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-family:arial black;font-size:24px;  color:#1880a6;&amp;quot;&amp;gt;ROBOTIQUE&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Définition ==&lt;br /&gt;
Un robot quadrupède de Boston Dynamics conçu pour l&amp;#039;inspection industrielle, la surveillance à distance et la collecte de données. Spot pèse 32 kg, transporte une charge utile de 14 kg, fonctionne pendant 90 minutes et navigue dans les escaliers, les terrains accidentés et les espaces confinés. Il dispose d&amp;#039;un bras attachable pour la manipulation et est déployé commercialement dans les secteurs de la construction, de l&amp;#039;énergie et de l&amp;#039;exploitation minière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Français ==&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Boston Dynamics Spot&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Anglais ==&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Boston Dynamics Spot&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Sources==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[https://www.roboticscenter.ai/fr/glossary    Source : Robotic Center]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Modèle:Robotique}}&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Robotique]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Pitpitt</name></author>
	</entry>
</feed>