<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
	<id>https://datafranca.org/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Appareil_photographique_multi-spectral</id>
	<title>Appareil photographique multi-spectral - Historique des versions</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://datafranca.org/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Appareil_photographique_multi-spectral"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://datafranca.org/wiki/index.php?title=Appareil_photographique_multi-spectral&amp;action=history"/>
	<updated>2026-07-30T09:23:16Z</updated>
	<subtitle>Historique des versions pour cette page sur le wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.5</generator>
	<entry>
		<id>https://datafranca.org/wiki/index.php?title=Appareil_photographique_multi-spectral&amp;diff=131516&amp;oldid=prev</id>
		<title>Pitpitt : Page créée avec « == &#039;&#039;&#039;&lt;span style=&quot;font-family:arial black;font-size:24px;  color:#55d1be;&quot;&gt;GÉOMATIQUE&lt;/span&gt;&#039;&#039;&#039;==  == Définition == Appareil photographique qui effectue l’acquisition d’image sur un nombre restreint de bandes spectrales (entre 3 et une dizaine) optimisées sur des zones spécifiques du spectre : proche-infrarouge, red-edge, rouge, vert, bleu, etc.  == Français == &#039;&#039;&#039;Appareil photographique multi-spectral&#039;&#039;&#039;  == Anglais ==... »</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://datafranca.org/wiki/index.php?title=Appareil_photographique_multi-spectral&amp;diff=131516&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-07-29T20:43:17Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Page créée avec « ==&lt;a href=&quot;/wiki/Cat%C3%A9gorie:Photogramm%C3%A9trie&quot; title=&quot;Catégorie:Photogrammétrie&quot;&gt; &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-family:arial black;font-size:24px;  color:#55d1be;&amp;quot;&amp;gt;GÉOMATIQUE&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;/a&gt;==  == Définition == Appareil photographique qui effectue l’acquisition d’image sur un nombre restreint de bandes spectrales (entre 3 et une dizaine) optimisées sur des zones spécifiques du spectre : proche-infrarouge, red-edge, rouge, vert, bleu, etc.  == Français == &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Appareil photographique multi-spectral&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;  == Anglais ==... »&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;==[[:Catégorie:Photogrammétrie | &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-family:arial black;font-size:24px;  color:#55d1be;&amp;quot;&amp;gt;GÉOMATIQUE&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Définition ==&lt;br /&gt;
Appareil photographique qui effectue l’acquisition d’image sur un nombre restreint de bandes spectrales (entre 3 et une dizaine) optimisées sur des zones spécifiques du spectre : proche-infrarouge, red-edge, rouge, vert, bleu, etc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Français ==&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Appareil photographique multi-spectral&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Anglais ==&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Multi-spectral camera&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Sources==&lt;br /&gt;
Source : [https://rfpt.sfpt.fr/index.php/RFPT/article/view/727   Lexique de la photogrammétrie - Cledat E., Hangouët J.F., Le Bris A., Poupée M., Gressin A., Cannelle B., Daniel S., Larouche C., Simonetto E., Seguin M. ]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Photogrammétrie]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Pitpitt</name></author>
	</entry>
</feed>